ASSOCIATION SERVICE JEUNESSE

Ressources éducatives pour tous

Un site ASJ Formation

 

ACCUEIL

 

Projets d'Activités

Grands Jeux

Thèmes de centre

Projets de vie de séjours

Activités Manuelles

Chants

 

Espace JEUX

Espace "JE "

Espace Réglementation

 

Boîte à outils pour l'Animation

Boîte à outils pour la Direction

Boîte à outils pour vos projets

Boîte à sites pour vous aider

 

Pour votre école

Gestion de conflits

Nos liens

CGU

 

 

L'avis des Internautes

 

Voir aussi le nombre de connexions journalières ici

     Précisons aussi qu'une grande partie du site est rédigé avec un logiciel "je parle et il écrit" ce qui peut donner lieu à des aberrations comme et = est, de = deux, ce = ceux, ne = nœuds, etc. Pour peu que cela échappe à notre vigilance au moment de la dictée - lecture ou au moment de la relecture (si nous avons eu le temps de relire). A cela s'ajoute les fautes de frappe comme : médiation = medaiton ; Associaiton = Association, etc. Enfin il y a les fautes que nous faisons en rédigeant de manière plus ordinaire et qui nous échappent, comme pour tout le monde. Alors si vous êtes un grand susceptible de l'orthographe, excusez-nous, dans un premier temps puis, s'il vous plaît, aidez-nous. Indiquez nous de relire telle ou telle page en faisant un lien (copier coller de l'adresse de la page dans votre barre d'adresse de navigateur et indiquez l'endroit...) Ça prend moins de temps que de se plaindre, au risque de faire des fautes soi-même dans les plaintes et c'est tellement, tellement, plus utile, coopératif, collaboratif, constructif, communautaire, charmant, ... Merci à tou-te-s.

 

Merci !
Votre site est geniale et super bien fait
Céline Sainson
Le 28/12/2014

Bonjour,

Je trouve votre site très intéressant et plein de ressources… Je m’en inspire régulièrement, et conseille ce site aux animateurs !
Dans l’attente de recevoir la prochaine new letter…
Cordialement.

Floriane
Directrice de l’ALSH à SISTERON
 

Mesdames Messieurs

 

Merci pour votre site que je découvre pour la première fois après 6 années de kermesses... d'accord on a déjà a peu près tout mais pour les 2 ou 3 nouveaux stands de l'année... nous allons sans problème trouver notre bonheur.

 

Sophie

Responsable de l'APEL 

Ecole et collège de Sainte Marie de Nevers Toulouse - 10/05/2014

 

Bonjour, je trouve super votre site. Je trouve toujours ce que je recherche. Directrice dans les centre aérés et animatrice dans une école primaire, j’y viens souvent pour avoir des idées et apporter des nouveautés dans mes menées. Merci pour votre travail. 27/05/2014

 

Bonjour

Et merci pour votre merveilleux site

 

Merci !

 

bonsoir,

 

je viens de voir votre site, il est super génial.

je suis animatrice, je travaille sur un projet dont le théme est le "far west".

j'ai un petit soucis je n'arrive pas à voir vos photos, si vous pouvez me les envoyer par mail, s'il vous plait.

je vous remercie par avance.

bonne fete de fin d'année

cordialement.

 

Hayette, animatrice

 

Bonjour,

 

Je dois organiser un séjour pour l'été prochain pour 36 enfants âgés de 8 ans à 12 ans.

 

Pouvez vous me conseiller sur certains lieux ?

Notre association comprend 3 accueils de loisirs de proximité situés sur Arras.

Le thème de notre séjour n'est pas encore défini.

 

Veuillez croire Madame, Monsieur en ma considération distinguée

 

Bonjour, 

merci de m'envoyer régulièrement toutes nouvelles infos de votre superbe site..

en vous remerciant

 

Bonjour,

Ayant fait une demande de formation BAFD, il m’est très utile de suivre l’actualité des mises à jour, afin de parfaire mes connaissances.

Merci par avance.

Patrick DAUTRESIRE

 

Un grand MERCI,

Cordialement;

Marie PASQUIER

 

bonjour,
 
je suis tombe sur votre site par hasard et je peux vous dire que cela m'as fait vraiment un complement sur ma formation bafd, mais par contre, je voulais savoir si vous savez quand vous aurais fini la boîta aoutils du directeur car vue que je vais etre directrice cette été cela pourrait m'aider???
 
merci de votre reponse
melle gentil jennifer

 

Bonjour,

 

Je suis coordinatrice enfance de la ville de Provins (Ile de France) j’ai découvert il y a peu de temps votre site par hasard et je le trouve vraiment très bien fait.

Il est complet facile d’utilisation accessible à tous.

Depuis ma découverte je donne l’infos aux équipes que je coordonne

Je vais faire de même pour les stagiaires pour qu’ils puissent l’utiliser comme base d’outils

 

Encore félicitations à tous

 

Anne-Laure Renard

 

Bonjour,

 Merci pour votre site.

 Puis je me permettre de le référencer sur le notre.

 Si vous souhaitez faire de meme, vous le pouvez.

 Nous employons 350 personnes par an (animateurs et directeurs confondus).

 cordialement.

 Franck

 

haut

 

Merci à tou-te-s. Nous n'y gagnons rien si ce n'est que le plaisir de vous faire plaisir !

 

Mois Visiteurs différents Visites Pages Visites Moy. par jour Bande passante
Jan 2023 21 154 28 405 39 833 916 42.16 Go
Fév 2023 23 227 29 930 44 117 1 068 34.69 Go
Mar 2023 25 263 33 822 48 466 1 091 43.99 Go
Avr 2023 29 806 38 371 58 480 1 279 50.85 Go
Mai 2023 26 644 34 225 49 942 1 104 44.26 Go
Juin 2023 33 206 42 864 59 517 1 428 52.59 Go
Juil 2023 0 0 0 0 0
Aoû 2023 0 0 0   0
Sep 2023 0 0 0   0
Oct 2023 0 0 0   0
Nov 2023 0 0 0   0
Déc 2023 0 0 0   0
Total Prov. 191 670 248 251 359 352 1 148 313.44 Go

 

Mois Visiteurs différents Visites Pages Visites Moy. par jour Bande passante
Jan 2022 23 129 34 462 47 648 1 111 48.73 Go
Fév 2022 24 846 34 543 49 609 1 233 43.54 Go
Mar 2022 26 524 38 469 52 347 1 240 45.62 Go
Avr 2022 29 100 40 504 57 573 1 461 47.43 Go
Mai 2022 29 739 40 478 56 167 1 305 47.72 Go
Juin 2022 33 769 46 415 64 024 1 547 58.74 Go
Juil 2022 38 125 50 901 70 674 1 641 53.04 Go
Aoû 2022 24 283 32 629 45 872 1 052 36.26 Go
Sep 2022 19 682 27 087 36 861 902 26.53 Go
Oct 2022 16 924 22 486 31 769 725 24.87 Go
Nov 2022 11 382 14 432 18 699 481 16.11 Go
Déc 2022 11 426 14 535 20 783 468 16.44 Go
Total 2022 288 929 396 941 552 026 1 199 465.05 Go

 

 

Mois

Visiteurs

différents

Visites

Pages

Visites Moy. par jour

Bande passante

TOTAL 2021 369 343 521 183 738 321 1 549 669.36 Go
Déc. 2021 21 274 30 954 42 053 998 37.18 Go
Nov. 2021 23 616 34 489 48 384 1 149 42.71 Go
Oct. 2021 26 653 37 687 55 421 1 215 41.92 Go
Spt. 2021 24 476 35 407 48 232 1 180 46.86 Go
Aout 2021 27 060 35 779 48 768 1 154 39.39 Go
Jui. 2021 43 544 60 633 85 957 1 955 63.89 Go
Juin 2021 39 365 43 853 61 846 1 864 69.11 Go
Mai 2021 34 216 49 079 70 793 1 636 68.91 Go
Avr. 2021 30 020 43 853 61 846 1 415 65.40 Go
Mars 2021 36 427 50 738 71 506 2 384 68.24 Go
Fév. 2021 32 841 44 335 63 697 2 275 61.88 Go
Janv. 2021 29 851 42 300 59 153 1 365 63.85 Go
TOTAL 2020 364 375 539 716 782 549 1471
Déc. 2020 29 182 40 436 53 782 1 305
Nov. 2020 25 421 37 313 52 292 1 244
Oct. 2020 33 198 45 445 65 638 1 466
Spt. 2020 26 753 37 768 54 816 1 259
Aout 2020 28 022 39 555 55 969 1 276
Jui. 2020 40 900 56 856 82 750 1 834
Juin 2020 34 752 49 728 75 145 1 658
Mai 2020 22 752 37 123 53 723 1 198
Avr. 2020 30 121 48 126 68 947 1 553
Mars 2020 30 286 47 879 69 522 1 545
Fév. 2020 32 720 48 368 72 663 1 613
Janv. 2020 30 268 51 119 77 302 1 704
TOTAL 2019 656 481 1 431 641 2 112 301 3797 934.61 Go
Déc. 2019 33 012 59 812 87 182 1 930 54.78 Go
Nov. 2019 36 987 67 595 98 551 2 254 56.53 Go
Oct. 2019 47 232 88 150 131 420 2 844 70.48 Go
Spt. 2019 54 554 126 920 187 621 4 231 66.49 Go
Aout 2019 58 052 132 680 191 958 4 280 105.30 Go
Jui. 2019 73 959 153 619 224 334 4 398 88.27 Go
Juin 2019 67 756 147 112 219 390 4 904 99.60 Go
Mai 2019 61 277 142 785 212 685 4 607 98.56 Go
Avr. 2019 60 509 136 335 202 718 4 545 74.12 Go
Mars 2019 56 752 131 152 192 047 4 231 73.45 Go
Fév. 2019 54 935 121 787 179 569 4 349 70.14 Go
Janv. 2019 51 456 123 694 184 826 3 990 76.89 Go
TOTAL 2018 714 595 1 511 742 2 254 660 3690 1063.86 Go
Déc.. 2018 45 685 111 772 163 875 3 605 57.48 Go
Nov. 2018 51 000 120 716 178 106 4 023 65.22 Go
Oct. 2018 60 051 131 277 195 012 4 234 78.50 Go
Sept. 2018 57 260 121 644 177 430 4 054 69.54 Go
Aout 2018 58 605 121 132 173 691 3 907 68.81 Go
JUI. 2018 74 759 147 772 227 376 4 925 126.80 GO
Mai 2018 62 424 132 890 200 168 4 286 104.62 GO
Avr. 2018 61 983 128 634 196 994 4 287 101.34 GO
Mar. 2018 57 733 121 274 181 382 3 912 95.72 GO
Fev. 2018 53 846 107 508 161 947 3 839 89.37 GO
Janv. 2018 53 441 116 285 172 390 3 751 95.72 GO
TOTAL 2017 724 844 1 395 222 2 099 794 3816 1297.74 Go
Dec. 2017 45 637 101 579 149 037 3 276 74.64 GO
Nov. 2017 50 190 106 223 155 694 3 540 83.71 GO
Oct. 2017 58 855 117 202 179 046 3 780 89.80 GO
Sept. 2017 56 665 111 146 164 857 3 704 87.27 GO
Aou. 2017 55 540 108 679 160 556 3 505 101.11 GO
Juil. 2017 81 223 148 133 232 355 4 778 126.12 GO
Juin 2017 78 385 141 077 220 347 4 702 152.74 Go
Mai 2017 65 405 123 687 189 206 3 989 141.72 Go
Avr. 2017 62 122 115 631 178 558 3 854 116.81 Go
Mars 2017 61 706 117 796 172 037 3 799 119.43 Go
Fev. 2017 55 418 10 872 152 376 3 638 107.26 Go
Janv. 2017 53 798 102 197 145 725 3 296 97.13 Go
Dec. 2016 43 416 84 202 119 022 2 716 77.48 Go
Nov. 2016 48 764 91 207 120 453 3 040 86.73 Go
Oct . 2016 57 208 100 361 151 166 3 237 106.38 Go
Sep. 2016 49 421 69 527 106 714 2 317 95.60 Go
Aou.2016 43 551 55 244 87 335 1 782 77.80 Go
Jui. 2016 64 203 85 051 147 155 2 743 115.98 Go
Juin 2016 62 533 79 863 140 495 2 662 148.34 Go
Mai 2016 42 951 53 022 109 922 1 710 124.72 Go
Avr. 2016 48 703 61 892 110 807 2 063 110.70 Go
Mar. 2016 44 408 54 947 94 635 1 772 109.32 Go
Fev. 2016 31 718 38 682 69 585 1 333 71.20 Go
Janv. 2016 38 371 47 116 81 304 1 519 91.10 Go
Déc. 2015 28 719 34 152 55 292 1 101 52.26 Go
Nov. 2015 32 884 39 524 64 239 1 317 57.40 Go
Oct. 2015 39 723 48 567 86 317 1 566 68.15 Go
Sept. 2015 37 226 45 331 86 317 1 511 60.87 Go
Août 2015 37 651 47 072 79 742 1 518 55.10 Go
Juil. 2015 55 142 71 016 142 733 2 290 91.04 Go
Juin 2015 54 115 67 884 130 960 2 263 106.92 Go
mai 2015 43 710 54 000 101 488 1 741 101.79 Go
Avril 2015 47 790 59 870 115 420 1 995 87.02 Go
Mars 2015 44 261 54 616 101 809 1 761 78.04 Go
Fév. 2015 36 629 44 887 95 884 1 603 73.33 GO
Janv. 2015 36 560 44 809 81 253 1 445 53.34 GO
Déc. 2014 28 000 34 015 56 947 1 097 37.55 GO
Nov. 2014 29 959 36 267 61 367 1 208 40.28 GO
Oct. 2014 33 576 42 107 79 189 1 358 56.43 GO
Sep. 2014 26 808 34 485 61 017 1 082 36.13 Go
Août 2014 27 122 34 255 64 129 1 105 38.03 Go
Juillet 2014 26 006 60 580 119 254 1 954 68.07 Go
Juin 2014 43 771 56 806 112 361 1 958 64.08 Go
Mai 2014 35 831 44 614 87 534 1 439 55.47 Go
Avril 2014 31 621 40 548 78 507 1 351 47.00 Go
Mars 2014 26 784 33 259 73 266 1 072 39.39 Go
Fév.. 2014 26 475 32 711 67 775 1 168 42.57 Go
Janv. 2014 23 360 28 938 57 187 933 36.60 Go
Déc. 2013 16 940 20 587 37 058 664 23.02 Go
Nov. 2013 19 960 24 082 43 312 802 29.29 Go
Oct. 2013 28 391 35 237 59 255 1 136 40.89 Go
Sep.2013 23 381 28 376 59 255 945 33.29 Go
Août 2013 21 269 26 367 50 523 850 27.18 Go

Juillet 2013

33 958

42 713

91 515

1 378

44.63 Go

Juin 2013

32 490

39 528

89 922

1 318

51.27 Go

Mai 2013 26 919 32 033 73 437 1 033 39.48 Go
Avril 2013 22 330 27 007 70 990 900 39.75 Go

 

Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites moy. / j. Sites Volume Visites Pages Fichiers Hits
Mar 2013 42861 36961 2260 1024 20010 22,84 Gb 21522 47469 776183 900100
Fev 2013 46792 40425 2453 1068 25938 30,55 Gb 29921 68700 1131921 131019
Jan 2013 37342 32251 2024 902 23917 31,81 Gb 27965 62758 999797 1157615
Dec 2012 25348 22040 1422 717 17816 19,11 Gb 22251 44110 683270 785814
Nov 2012 26609 23296 1646 768 19255 20,53 Gb 23050 49388 698903 798270
Oct 2012 34442 30042 2119 908 23215 27,18 Gb 28173 65706 931323 1067724
Sep 2012 24777 21737 1555 729 17847 18,96 Gb 21875 46673 652139 743327
Aou 2012 24085 21198 1260 605 14730 16,79 Gb 18762 39086 657160 746646
Juil 2012 45795 39782 2201 940 22800 30,78 Gb 29156 68232 1233266 1419671
Juin 2012 43671 38517 2265 901 21634 28,42 Gb 27037 67956 1155513 1310130
Mai 2012 28401 24333 1652 705 15847 21,55 Gb 21882 51236 754336 880456
Avr 2012 24495 20930 1611 709 15851 18,11 Gb 21282 48336 627923 734862
Mar 2012 19180 16047 1372 660 15029 15,04 Gb 20476 42557 497478 594585
Fev 2012 18589 15374 1398 654 15063 12,98 Gb 18971 40558 445857 539087
Jan 2012 14139 11837 1132 532 12260 10,90 Gb 16505 35115 366965 438321
Dec 2011 9575 7606 1021 515 9415 7,26 Gb 15995 31668 235797 296828
Nov 2011 11314 8773 1019 530 11045 8,62 Gb 15922 30585 263210 339437
Oct 2011 13698 11544 1215 582 12780 10,29 Gb 18043 37671 357867 424662
Sep 2011 12288 10329 1118 502 10892 8,81 Gb 15067 33545 309870 368665
Aou 2011 11208 9476 1043 496 9465 8,24 Gb 15390 32355 293769 347460
Juil 2011 16670 13997 1398 656 12186 12,27 Gb 20341 43347 433927 516799
Juin 2011 20681 17519 1664 698 13702 14,34 Gb 20957 49938 525582 620446
Mai 2011 12816 10717 1217 523 10842 10,02 Gb 16239 37732 332238 397324
Avr 2011 8396 6814 939 420 8120 7,96 Gb 12616 28184 204442 251908
Mar 2011 8041 6537 968 485 9376 7,10 Gb 15035 30022 202663 249299
Fev 2011 9957 7836 1116 517 10052 7,65 Gb 14484 31259 219433 278811
Jan 2011 7553 5842 851 442 8601 5,70 Gb 13710 26383 181116 234150
Dec 2010 7965 6018 1050 380 7080 5,05 Gb 11800 32566 186565 246945
Nov 2010 16148 14306 810 407 8696 7,01 Gb 12227 24310 429204 484459
Oct 2010 18383 16203 924 438 9218 8,48 Gb 13606 28651 502302 569873
Sep 2010 17207 15242 937 386 7795 7,91 Gb 11609 28139 457260 516237
Aou 2010 12589 10976 635 311 5922 6,09 Gb 9650 19690 340271 390278
Juil 2010 18446 16029 934 367 7630 9,20 Gb 11407 28960 496915 571848
Juin 2010 25586 22255 1202 442 9725 14,13 Gb 13263 36088 667679 767609
Mai 2010 15485 13475 786 305 7180 7,49 Gb 9455 24386 417753 480054
Avr 2010 15714 13560 858 359 7426 8,14 Gb 10793 25751 406829 471431
Mar 2010 15094 13413 778 349 8116 7,21 Gb 10836 24143 415820 467914
Fev 2010 17402 15239 900 381 7994 7,80 Gb 10693 25215 426707 487270
Jan 2010 14741 12851 768 327 7226 7,02 Gb 10155 23829 398397 456982
Dec 2009 9010 7962 526 269 5401 5,14 Gb 8350 16332 246848 279339
Nov 2009 11007 9847 571 282 5779 5,71 Gb 8464 17158 295430 330239
Oct 2009 12403 10868 602 293 6429 6,80 Gb 9101 18664 336929 384516
Sep 2009 11103 9751 580 278 6061 5,87 Gb 8354 17413 292533 333119
Aou 2009 7105 6161 424 203 3804 4,12 Gb 6311 13144 190999 220277
Juil 2009 9896 8161 595 217 3748 7,02 Gb 6727 18467 253001 306776
Juin 2009 10462 8829 610 231 2872 4,54 Gb 4401 11592 167752 198788

 

 

  

Dernière mise à jour : 23/07/2023.

Suivez nous sur facebook

 

Notre Partenaire :

 

Formation en milieu scolaire / structures éducatives

-

Formation en milieu professionnel

-

Formation personnelle

-

Développement personnel

 

 

Association Service Jeunesse - 41 Chemin de l'école - Lotissement les Gréviléas - 97430 LE TAMPON (La Réunion) GSM : 06 93 62 67 97 / Tél. : 02 62 14 17 54
Contact : contact@servicejeunesse.asso.fr

Association loi 1901 (W595002759)  agréée Jeunesse Éducation Populaire (59JEP 1856) - agréée Éducation Nationale - Organisme de formation professionnelle N°04973182497 - Siret : 44514448800035 - APE / NAF : 9499Z

Webmaster et responsable de la publication : Renaud HOCHART